咨询热线:
目录 | 型号 | 0.5M3 | 1M3 | 2M3 | 3M3 | 6M3 | 8M3 | 10M3 |
全容积 | l | 500 | 1200 | 8500 | 11000 | |||
罐内设计压力 | 0.09MPa | |||||||
罐夹套设计压力 | 0.3MPa | |||||||
罐内允许真空度 | 60KPa | |||||||
压缩空气压力 | 0.6-0.8MPa | |||||||
投料口直径mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
加热面积m2 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 12 | |
冷却面积m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
冷凝面积m2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | |
过滤面积m2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 5 | 5 | 6 | |
搅拌功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
搅拌转速r.p.m | 10-80 | |||||||
出径口直径mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
能耗(kg/h) | 200 | 240 | 720 | 850 | ||||
外形尺寸mm | Φ1300×2150 | Φ1530×2700 | Φ1700×3200 | Φ1700×3200 | Φ2600×4500 | Φ280×600 | ||
设备重量kg | 1500 | 4100 | 6500 |
相关产品